產品應用
分類出來
牙膏用天然碳酸鈣
- 分類:產品應用
- 發布時間:2019-07-30 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
執行標準:QB 2317-2007
為我公司主導產品之一,公司自有礦山,原料穩定,產品品質優良。
主要技術指標:
檢測項目 | 指標 |
外觀 | 白色粉末、無結粒、無雜質 |
碳酸鹽鑒定 | 加醋酸,產生氣泡 |
鈣鑒定 | 白色沉淀、不溶于6N乙酸、溶于鹽酸 |
干燥失重,% | 0-2.0 |
白度,度 | ≥95.0 |
純度, (以CaCO3計)(以干基計)% | 98.0-100.5 |
酸不溶物,% | 0-0.05 |
PH 值 | 9.0-10.0 |
吸水量,mL/g | 0.19-0.25 |
硫化物,% | 無 |
亞硫化物(還原性硫),mg/kg | 0-5 |
砷(As)含量, mg/kg | 0-5 |
重金屬含量,mg/kg | 0-15 |
鐵(Fe)含量, mg/kg | 0-200 |
鎂及堿金屬含量,% | 0-1.5 |
細菌總數cfu/g | ≤100 |
霉菌及酵母菌cfu/g | ≤100 |
糞大腸菌群/ cfu/g | 不得檢出 |
金黃色葡萄球菌/ cfu/g | 不得檢出 |
綠膿桿菌/ cfu/g | 不得檢出 |
掃二維碼用手機看
堅持走“高品質,高起點”之路,以“質量為先、信譽為重、管理為本、服務為誠”為宗旨,為客戶提供優質的各類規格的碳酸鈣